Oversikt treninger ligger nå ute i Eventor. Påmelding tirsdagen før. Fristart mellom 18.00-18.30 på torsdager.
Det benyttes kun emitag. Vi har lånebrikker. Gratis for alle.
Dato | Kart | Distanse | Arrangør | Oppmøte |
#1 – 23/4 | Løvbergsmoen/Stavåsen | Sprint | Idar og Elias | Skistadion |
#2 – 30/4 | Løvbergsmoen/Stavåsen | Mellom | Sylvia og Kari | Skistadion |
#3 – 7/5 | Voldmogrenda/Sundsvoll | Mellom | Marianne og Monica | Gapahuken ved Sundsvoll |
#4 – 21/5 | Lillemoen | Mellom | Tore Lindaas | Kvithammarbergetvegen |
#5 – 28/5 | Smørbukken/Haugsberget | Mellom | Idar og Elias | Hagen gård |
#6 – 4/6 | Svartholtet/Festningen | Sprint | Yngven og Terje | Gamle Brannstasjonen |
#7 – 11/6 | Hornmoen (Klubbmesterskap) | Mellom | Thorsteinn Sigurjonsson | Langholsvegen |
FERIE | —————————— | ———— | —————————————- | ———————— |
#8 – 20/8 Øst Mjøsa Cup | Hornmoen Øst | Mellom | Idar og Elias | Hornmoen Bruk |
#9 – 27/8 | Svartholtet | Mellom | Håkon Morten | Svartholtet Barnehage |
#10 – 3/9 | Løvbergsmoen/Stavåsen | Mellom | Harald Østbye | Skistadion |
#11 – 10/9 | Bergesjøen | Sprint | Askild Bø | Badeplassen |
#12 – 17/9 | Hornmoen Øst | Mellom | Stein Nordvi | Hornmoen Bruk |
#13 – 24/9 | Museene | Sprint | Per Dahl | Skogmuseet |
#14 – 29/9 Nattcup | Løvbergsmoen/Stavåsen | Mellom | Idar og Elias | Skistadion |
EOK Treningsløp