DATO | KART | INNHOLD | MERKET FRA | ARRANGØR |
24.04 | Løvbergsmoen | Sprint | Strandbygdsv., Curida | Harald Østbye |
08.05 | Løvbergsmoen/Stavåsen | Mellom | Strandbygdsv., Curida | Stein Nordvi |
15.05 | Svartholtet/Festningen | Sprint | Kirkev/Lokenv. | Gaute Lindaas |
22.05 | Svartholtet | Mellom | Grøndalsbakken | Aksel Fingarsen |
29.05 | Loka | Mellom | Strandbygdsv., Curida | Tore Lindaas |
05.06 | Hornmoen | Mellom | Langholsv. mot Starmoen | Joar D. Kleiva |
12.06 | Bergersjøen | Sprint | Trysilveien | Bjørnar Lønstad-Halvorsen |
FERIE | ||||
14.08 | Voldmogrenda/Sundsvoll | Mellom | Strandbygdsveien | Marianne & Monica |
21.08 | Hornmoen | Mellom | Langholsv. mot Starmoen | Kari Undrum/Sylvia Andersen |
28.08 | Stavåsen/Løvbergsmoen | Mellom | Strandbygdsv, Curida | Harald Østbye |
04.09 | Grundsetmarka | Mellom | Trondheimsv./Tiurv. | Thorsteinn Sigurjonsson |
11.09 | Grundsetmarka | Mellom | Svartbekkv. (Grindalsmoen) | Idar og Elias Danielsen |
INFO TIL DELTAGERE:
- Alle løp går på torsdager
- Start kl. 18.00 med unntak av 29.05 som starter kl. 12.00 (Kristi Himmelfart)
- Startkontingenten er kr. 20,-.
- Premiering:
- Premie 4 løp og flere for barn.
- Premie 8 løp og flere for voksne.
INFO TIL ARRANGØRENE:
- Ved behov for kart kontakt Tore Lindaas på mail tlindaas@online.no ved andre spørsmål kontakt Marianne, mobiltlf: 988 53 518.
- Arrangørbaggen går i arv. Leveres senest søndagen etter løpet til neste arrangør.
- Løypelengder og vanskelighetsgrad:
Nybegynnerløype | B/C nivå | A nivå | |
Sprint | 1,2 – 1,5 km | 2,0 – 2,5 km | 2,5 – 2,8 km |
Mellom | 1,3 – 1,7 km | 2,5 – 3,0 km | 4,0 – 5,0 km |
Lang | 1,4 – 1,9 km | 3,0 – 3,5 km | 5,5 – 6,5 km |
- Benyttes EKT på alle løypene. NB! Husk og lade Mini Time Recorderen før løpet.
- Resultatliste m/tider sendes til marianne.sveen@mmbakken.no i etterkant av løpet. Startkontingent vippses til EOK sitt vipps nr 521700
KLUBBMESTERSKAP
Treningsløpet den 04.09 inngår som klubbmesterskap med Thorsteinn Sigurjonsson arrangør.